Miete Brutto:

CHF

Verfügbarkeit:
Nr. Bezug Et. Zimmer Fläche Netto NK* Brutto Status Plan Anfrage
AH -1.1 08.2025 UG Hobby 72.5 m² Vermietet
AH -1.2 08.2025 UG Hobby 43.3 m² CHF 300.- CHF 10.- CHF 310.- Frei
AH -1.3 08.2025 UG Hobby 28.0 m² CHF 200.- CHF 10.- CHF 210.- Frei
AH -1.4 08.2025 UG Hobby 28.0 m² Vermietet
AH -1.5 08.2025 UG Hobby 23.3 m² CHF 170.- CHF 10.- CHF 180.- Frei
AH -1.6 08.2025 UG Hobby 24.6 m² CHF 170.- CHF 10.- CHF 180.- Frei
AD -1.1 08.2025 UG Dispo 21.8 m² Vermietet
AD -1.2 08.2025 UG Dispo 25.7 m² CHF 180.- CHF 5.- CHF 185.- Frei
AD -1.3 08.2025 UG Dispo 21.7 m² CHF 130.- CHF 5.- CHF 135.- Frei
AD -1.4 08.2025 UG Dispo 22.1 m² Vermietet
AD -1.5 08.2025 UG Dispo 27.0 m² Vermietet
AH 0.1 08.2025 EG Hobby 32.3 m² Vermietet
A 0.1 08.2025 EG 4.5 126.8 m² Vermietet
A 0.2 08.2025 EG 3.5 107.5 m² Vermietet
A 0.3 08.2025 EG 2.5 65.7 m² Vermietet
A 0.4 08.2025 EG 2.5 64.8 m² Vermietet
A 1.1 08.2025 1. OG 4.5 120.6 m² Vermietet
A 1.2 08.2025 1. OG 4.5 120.6 m² Vermietet
A 2.1 08.2025 2. OG 3.5 115.0 m² Vermietet
A 2.2 08.2025 2. OG 3.5 115.0 m² Vermietet
A 2.3 08.2025 2. OG 4.5 125.6 m² Vermietet
A 2.4 08.2025 2. OG 4.5 109.9 m² Vermietet
A 2.5 08.2025 2. OG 2.5 61.9 m² Vermietet
A 2.6 08.2025 2. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
A 2.7 08.2025 2. OG 4.5 125.8 m² Vermietet
A 3.1 08.2025 3. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
A 3.2 08.2025 3. OG 2.5 61.9 m² Vermietet
A 3.3 08.2025 3. OG 4.5 110.0 m² Vermietet
A 3.4 08.2025 3. OG 4.5 109.9 m² Vermietet
A 3.5 08.2025 3. OG 2.5 61.8 m² Vermietet
A 3.6 08.2025 3. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
BH -1.1 07.2025 UG Hobby 32.2 m² Vermietet
BD -1.1 07.2025 UG Dispo 10.9 m² CHF 70.- CHF 5.- CHF 75.- Frei
BD -1.2 07.2025 UG Dispo 19.9 m² Vermietet
BH 0.1 07.2025 EG Hobby 28.5 m² Vermietet
BH 0.2 07.2025 EG Hobby 14.6 m² Vermietet
BH 0.3 07.2025 EG Hobby 14.9 m² Vermietet
BH 0.4 07.2025 EG Hobby 24.2 m² Vermietet
BH 0.5 07.2025 EG Hobby 24.0 m² Vermietet
BH 0.6 07.2025 EG Hobby 23.5 m² Vermietet
BD 0.2 07.2025 EG Dispo 13.9 m² CHF 90.- CHF 5.- CHF 95.- Frei
BD 0.3 07.2025 EG Dispo 11.6 m² Vermietet
BA 1.1 07.2025 1. OG Atelier 39.9 m² Vermietet
B 1.1 07.2025 1. OG 4.5 115.1 m² Vermietet
B 1.2 07.2025 1. OG 3.5 88.8 m² Vermietet
B 2.1 07.2025 2. OG 4.5 116.3 m² Vermietet
B 2.2 07.2025 2. OG 4.5 113.8 m² Vermietet
B 2.3 07.2025 2. OG 3.5 91.6 m² Vermietet
B 2.4 07.2025 2. OG 2.5 50.3 m² Vermietet
B 2.5 07.2025 2. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
B 3.1 07.2025 3. OG 4.5 116.3 m² Vermietet
B 3.2 07.2025 3. OG 4.5 113.8 m² Vermietet
B 3.3 07.2025 3. OG 3.5 91.6 m² Vermietet
B 3.4 07.2025 3. OG 2.5 50.3 m² Vermietet
B 3.5 07.2025 3. OG 3.5 91.4 m² Vermietet
PP UG Parkplatz CHF 130.- CHF 0.- CHF 130.- Frei
Es wurde keine Wohnung mit Ihren Suchkriterien gefunden.

*NK = Nebenkosten